Uge | Udlejet | Ledig |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 14/2 - 16/2 | |
9 |
Bomi
Der er skiftedag i feriehusene fredag
Ankomst fredag kl. 15,00
Afrejse fredag kl. 11,00
Markert med rødt er udlejet
2025
Uge | Udlejet | Ledig |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |
Uge | Udlejet | Ledig |
19 | 2/5 -9/5 | |
20 | 9/5 - 16/5 | |
21 | 16/5 - 23/5 | |
22 | 23/5 - 30/5 | |
23 | 30/5 - 6/6 | |
24 | 6/6 - 13/6 | |
25 | 13/6 - 20/6 | |
26 | 20/6 - 27/6 | |
27 | 7/6 -4/7 |
Uge | Udlejet | Ledig |
28 | 4/7 - 11/7 | |
29 | 11/7 - 18/7 | |
30 | 18/7 - 25/7 | |
31 | 25/7 -- 1/8 | |
32 | 1/8 - 8/8 | |
33 | 8/8 - 15/8 | |
34 | 15/8 - 22/8 | |
35 | 22/8 - 29/8 | |
36 |
Uge | Udlejet | Ledig |
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 |
Uge | Udlejet | Ledig |
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||